Da Redação. Publicado em 7 de março de 2019 às 22:30.
O mês de março começou com chuvas em quase todas a regiões da Paraíba. A previsão da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) é de que a partir da segunda quinzena deste mês o volume de chuva aumente. Abaixo a liste de onde mais choveu no início do mês.
| Município | Posto | Observ. (mm) |
| Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 113,6 |
| Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 106,6 |
| Santa Helena | Santa Helena | 105,3 |
| Bom Jesus | Bom Jesus | 100,6 |
| Cajazeiras | Cajazeiras | 85,7 |
| Curral Velho | Curral Velho | 84 |
| São José de Piranhas | São José de Piranhas | 69,8 |
| Bernardino Batista | Bernardino Batista | 66,7 |
| Mamanguape | Mamanguape | 66,7 |
| Capim | Capim | 65,3 |
| João Pessoa | Mares | 61,9 |
| Triunfo | Triunfo | 60,4 |
| Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 59,7 |
| Areia | Areia | 58 |
| Catolé do Rocha | Escola Técnica | 56,6 |
| Alagoinha | Alagoinha | 55,8 |
| Jacaraú | Jacaraú | 53,7 |
| João Pessoa | DFAARA | 53,4 |
| Alagoa Grande | Alagoa Grande | 52,9 |
| Pilar | Pilar | 52,2 |
| Monte Horebe | Monte Horebe | 48,4 |
| Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 47,6 |
| Gurjão | Gurjão | 45 |
| Coremas | Açude Coremas | 43,8 |
| Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 43,2 |
| Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 42,4 |
| Malta | Malta | 42,4 |
| Alhandra | Alhandra | 42,2 |
| Bom Sucesso | Bom Sucesso | 41,8 |
| Caldas Brandão | Caldas Brandão | 38,9 |
| Borborema | Borborema | 38,8 |
| Conceição | Conceição | 38,4 |
| São Bentinho | São Bentinho | 38,1 |
| São Mamede | São Mamede | 38,1 |
| Aguiar | Aguiar | 37,7 |
| Juripiranga | Juripiranga | 36,9 |
| Vieirópolis | Vieirópolis | 36,5 |
| Junco do Seridó | Junco do Seridó | 36,3 |
| Caiçara | Caiçara | 36,2 |
| Santa Luzia | Santa Luzia | 35,7 |
| Esperança | Esperança | 34,3 |
| Mari | Mari | 34,1 |
| Pilões | Pilões | 32 |
| Riachão | Riachão | 31,5 |
| Mogeiro | Mogeiro | 29,5 |
| Cuité | Cuité | 29 |
| Gurinhém | Gurinhém | 28,8 |
| Salgado de São Félix | Salgado de São Félix | 26,7 |
| Mamanguape | ASPLAN | 26,2 |
| Serraria | Serraria | 26 |
| Arara | Arara | 25 |
| Manaíra | Manaíra | 24,7 |
| Dona Inês | Dona Inês | 23,7 |
| Lagoa | Lagoa | 23,4 |
| Riacho dos Cavalos | Jenipapeiro dos Carreiros | 23,1 |
| Baía da Traição | Baía da Traição | 22,9 |
| Campina Grande | São José da Mata | 22,5 |
| Serra Grande | Serra Grande | 21,5 |
| Juru | Juru | 21,4 |
| Santa Teresinha | Santa Teresinha | 21,3 |
| Nova Floresta | Nova Floresta | 20,7 |
| Itatuba | Itatuba | 18,2 |
| Emas | Emas | 18,1 |
| Condado | Condado | 17 |
| Fagundes | Fagundes | 15,8 |
| Maturéia | Maturéia | 15,6 |
| Santa Luzia | Riacho do Saco | 15,5 |
| Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | 14,9 |
| Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | 14,1 |
| Solânea | Solânea | 14,1 |
| Lagoa de Dentro | Lagoa de Dentro | 13,9 |
| Juarez Távora | Juarez Távora | 13,9 |
| Campina Grande | EMBRAPA | 13,5 |
| Poço Dantas | Poço Dantas | 12,6 |
| Jericó | Jericó | 12,5 |
| Tavares | Tavares | 11,2 |
| Coxixola | Coxixola | 11,2 |
| Ingá | Ingá | 11,1 |
| Areia de Baraúnas | Areia de Baraúnas | 11 |
| Sousa | São Gonçalo | 10,8 |
| Campo de Santana | Tacima | 10,1 |
| Mato Grosso | Mato Grosso | 10,1 |
| Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 10 |
| Araruna | Araruna | 9,6 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 9,2 |
| Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | 9 |
| Olho D`Água | Olho D`Água | 8,8 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 8,8 |
| Vista Serrana | Desterro de Malta | 8,6 |
| Patos | EMBRAPA | 8,3 |
| Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 7,5 |
| Algodão de Jandaíra | Algodão de Jandaíra | 7,1 |
| São José do Sabugi | São José do Sabugi | 6,9 |
| Princesa Isabel | Princesa Isabel | 6,5 |
| Barra de Santa Rosa | Barra de Santa Rosa | 6,2 |
| São Domingos | São Domingos | 4,7 |
| Parari | Parari | 4,7 |
| Bananeiras | Bananeiras | 4,2 |
| Pombal | Pombal | 4 |
| Agua Branca | Agua Branca | 3,8 |
| Paulista | Paulista | 3,5 |
| Montadas | Montadas | 2,2 |
| Sossêgo | Sossêgo | 2 |
| Pedra Branca | Pedra Branca | 1,2 |
| Congo | Congo | 1,1 |
| Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 0,7 |
| São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó | 0,5 |

