Cotações
USD -- · EUR -- · GBP -- · ARS -- · BTC -- · ETH -- · OURO --
🔴 AO VIVO
Após sofrer acidente, Romero Rodrigues suspende agenda de compromissos - Detran-PB prorroga prazo para renovação da Carteira de Habilitação - Mais de 50 pessoas foram presas com auxílio de reconhecimento facial por IA no São João 2026 de Campina Grande

Eleições 2026: 66 cidades paraibanas têm mais eleitores do que habitantes

Eleições 2026: 66 cidades paraibanas têm mais eleitores do que habitantes
3 min de leitura · 560 palavras


					Eleições 2026: 66 cidades paraibanas têm mais eleitores do que habitantes

(Foto: Abdias Pinheiro/TSE)

Um dado bastante curioso chama atenção nas eleições 2026 na Paraíba. Acontece que 66 dos 223 cidades do Estado contam com mais eleitores do que habitantes. Os números são observados quando os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cruzados com os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A quantidade de cidades com mais eleitores que habitantes representa 29,5% do total de municípios da Paraíba.

Por mais que possa causar estranheza para algumas pessoas, esse dado, no entanto, não significa um indício de ilicitude no processo eleitoral. Isso porque todas as cidades da lista seguem o mesmo perfil: são municípios pequenos, com poucos habitantes, e que sofrem com a evasão de seus moradores para centros urbanos maiores, a exemplo de João Pessoa e Campina Grande.

A prova disso é que a maior cidade desta lista é Mulungu, no Agreste da Paraíba, que é um município com apenas 8.875 habitantes e que teve uma queda habitacional de mais de 1000 moradores entre o censo de 2010 e o de 2022.

A cidade com a maior diferença numérica entre habitantes e eleitores é Olho d’Água. O município sertanejo, de acordo com o IBGE, tem 6010 habitantes. No entanto, pelos registros do TSE, ele aparece com 7514 votantes. Nesse caso, a diferença é de 1504 pessoas.

Além de Olho d’Água, outras seis cidades paraibanas têm uma diferença de pelo menos 1000 entre o número de eleitores e de habitantes. São elas: Cacimba de Areia, Cajazeirinhas, Cuité de Mamanguape, Lastro, Santa Teresinha e São José do Bonfim.

Esse fator que mostra muitas pessoas vivendo longe dos seus domicílios eleitorais é mais um que contribui com o índice de abstenção nos domingos de eleição. Abaixo, você confere a lista completa de municípios paraibanos que contam com mais eleitores do que habitantes.

Cidades com mais eleitores do que habitantes na Paraíba

 

Município População estimada Eleitores Saldo
Amparo 2.340 2.678 -338
Areia de Baraúnas 2.017 2.505 -488
Belém do Brejo do Cruz 6.223 6.684 -461
Boa Ventura 5.217 5.234 -17
Bom Jesus 2.323 3.062 -739
Bom Sucesso 4.701 4.882 -181
Borborema 4.142 4.904 -762
Brejo dos Santos 5.793 6.030 -237
Cacimba de Areia 3.334 4.351 -1.017
Cajazeirinhas 2.744 3.784 -1.040
Caraúbas 4.074 4.544 -470
Carrapateira 2.363 2.458 -95
Catingueira 4.540 5.447 -907
Congo 5.145 5.408 -263
Coxixola 1.893 2.052 -159
Cuité de Mamanguape 6.450 7.699 -1.249
Curral Velho 2.304 2.343 -39
Curral de Cima 5.423 6.239 -816
Duas Estradas 3.344 3.911 -567
Emas 3.020 3.859 -839
Frei Martinho 2.908 2.954 -46
Igaracy 5.696 5.976 -280
Lagoa 4.476 4.718 -242
Lastro 3.339 4.419 -1.080
Mataraca 8.711 8.744 -33
Matinhas 4.781 4.881 -100
Mato Grosso 2.577 3.326 -749
Mulungu 8.875 9.112 -237
Mãe d’Água 3.575 3.893 -318
Nova Olinda 5.884 5.949 -65
Olho d’Água 6.010 7.514 -1.504
Olivedos 3.676 4.085 -409
Ouro Velho 3.003 3.116 -113
Parari 1.739 2.420 -681
Passagem 2.597 2.854 -257
Pedra Branca 3.856 4.114 -258
Pilões 6.970 7.126 -156
Pilõezinhos 5.562 5.901 -339
Poço Dantas 3.935 4.142 -207
Poço de José de Moura 4.132 4.445 -313
Prata 4.038 4.266 -228
Quixaba 1.807 2.511 -704
Riacho de Santo Antônio 2.082 2.842 -760
Riachão 2.927 3.568 -641
Riachão do Bacamarte 4.942 5.003 -61
Salgadinho 3.434 3.485 -51
Santa Inês 3.240 3.875 -635
Santa Teresinha 4.485 5.786 -1.301
Santo André 2.714 3.056 -342
Serra Grande 3.068 3.130 -62
Serra da Raiz 3.150 3.175 -25
Sossêgo 3.490 3.676 -186
São Domingos 2.612 3.304 -692
São Domingos do Cariri 2.700 3.134 -434
São Francisco 3.163 4.154 -991
São José de Caiana 4.904 5.681 -777
São José de Espinharas 4.015 4.459 -444
São José do Bonfim 3.341 4.547 -1.206
São José do Brejo do Cruz 1.753 2.620 -867
São José dos Cordeiros 3.450 3.795 -345
São João do Cariri 4.348 4.598 -250
Tacima 7.662 8.170 -508
Tenório 3.095 3.318 -223
Vieirópolis 4.961 5.476 -515
Várzea 2.790 2.871 -81
Zabelê

 

Fale conosco